主要技術(shù)參數(shù): | ||
水平工作臺(tái): | 工作臺(tái)工作面積(寬×長) | 300 x750 mm |
T型槽數(shù) | 5 | |
T型槽寬 | 14mm | |
T型槽間距 | 60mm | |
垂直工作臺(tái): | 工作臺(tái)工作面積(寬×長) | 220 x800 mm |
T型槽數(shù) | 2 | |
T型槽寬 | 14mm | |
T型槽間距 | 126mm | |
工作臺(tái)的最大縱向行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 405/395mm | |
工作臺(tái)的最大升降行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 390/380mm | |
主軸座: | 主軸錐孔 | ISO 40,錐度 7:24 |
主軸座最大橫向移動(dòng)(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 200/200mm | |
立銑頭: | 立軸錐孔 | ISO 40,錐度 7:24 |
立銑頭座最大移動(dòng)距離 | 550mm | |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±60° | |
部件間主要尺寸: | 臥銑主軸中心距水平工作臺(tái)面的距離,(最小/最大) | 35/415mm |
用吊架時(shí)最大使用刀具直徑 | ø150mm | |
垂直工作臺(tái)距立導(dǎo)軌的距離 | 175mm | |
立銑主軸中心距床身導(dǎo)軌的距離(最大) | 660mm | |
立銑主軸端距水平工作臺(tái)面的距離,(最小/最大) | 65/455mm | |
轉(zhuǎn)速和進(jìn)給: | 立、臥銑主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | 12 |
立、臥銑主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 40-1600r/min | |
工作臺(tái)縱向進(jìn)給量、升降進(jìn) 給量、主軸座橫向進(jìn)給量 | ||
種數(shù) | 12 | |
范圍 | 8~310 mm/min | |
快速進(jìn)給 | 1000 mm/min | |
動(dòng)力、體積和重量 | ||
主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī): | 功率 | 2.2kW |
轉(zhuǎn)速 | 1430r/min | |
快速進(jìn)給電機(jī): | 功率 | 0.55kW |
轉(zhuǎn)速 | 1400r/min | |
冷卻泵電動(dòng)機(jī): | 功率 | 0.125kW |
轉(zhuǎn)速 | 2860r/min | |
機(jī)床外形尺寸: | 長×寬×高 | 985×1195×1630mm |
機(jī)床重量,約計(jì) | 1050Kg | |
基本附件(隨主機(jī)供應(yīng)): | ||
隨機(jī)工具 | 一套 | |
彈簧夾頭套 | 一件 | |
彈簧夾頭 (φ2、3、4、5、6、8、10、12mm) | 各一件 | |
莫氏變錐套(莫氏1、2、3號) | 各一件 | |
銑刀桿(φ16、22、24、32mm) | 各一件 | |
數(shù)顯裝置:X8130型數(shù)顯萬能工具銑床,通常是配置SONY公司生產(chǎn)的LH-51型三座標(biāo)數(shù)字顯示系統(tǒng),使本機(jī)床的使用功能更顯齊全,優(yōu)越。 |