項目 | 單位 | VMC855加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 550 | |
Z軸行程 | mm | 550 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000x500 |
工作臺更大承重 | kg | 600 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5x18x95 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT40 |
主軸功率 | kW | 7.5/11 | |
主軸更高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 48/48/48 |
切削進給 | mm/min | 1-8000 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130-660 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 590 | |
更大刀具直徑(相鄰/空刀) | mm | φ90 | |
更大刀具長度 | mm | 300 | |
更大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
機床重量 | kg | 6000 | |
外形尺寸 | mm |
2900x2400x2800 |