主要技術(shù)參數(shù) | X5040 |
工作臺尺寸mm | 1700×400 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
T型槽寬度mm | 18 |
更大負(fù)荷kg | 800 |
X向(工作臺縱向手動/機動)mm | 900/800 |
Y向(滑座橫向手動/機動)mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向手動/機動)mm | 385/365 |
快速移動速度mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min | 30-150 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 18 |
主軸軸向移動距離mm | 85 |
主軸更大回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
主軸端面至工作臺距離mm | 30/500 |
主軸電機功率kw | 11 |
機床外形尺寸(長×寬×高)mm | 2556×2159×2298 |
凈重kg |
4250 |