主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK61100F | CK61100F |
手動(dòng)換擋Manual | 液壓換擋HYD. | |||
床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1000 | |
橫滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 680 | |
更大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000/ | |
4000/5000/6000 | ||||
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 600 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 4 | |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 104 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | Metric φ120/MT5 | |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | C11 | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 3檔變頻 | 4檔液壓 |
VF. 3 steps | HYD. 4 steps | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-800 | 17-800 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ400手動(dòng)三爪/φ400 3-jaw manual | |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 | |
Eletric 4 position | ||||
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40×40 | |
X軸行程 | X axis travel | mm | 520 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/ | |
3850/4850/5850 | ||||
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ120 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 15 | |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.125 | |
機(jī)床重量 | Weight for 1000 | kg | 5000 | |
Machine weight | Weight for 1500 | kg | 5400 | |
Weight for 2000 | kg | 5800 | ||
Weight for 3000 | kg | 6600 | ||
Weight for 4000 | kg | 7400 | ||
Weight for 5000 | kg | 8200 | ||
Weight for 6000 | kg | 9000 | ||
外形尺寸 | Dimension for 1000 | mm | 3500x2000 x 2100 | |
Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 4000x2000 x 2100 | |
Dimension for 2000 | mm | 4500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 3000 | mm | 5500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 4000 | mm | 6500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 5000 | mm | 7500x2000 x 2100 | ||
Dimension for 6000 | mm |
8500x2000 x 2100 |