主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CK6120 | CK6125 |
床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 190 | 230 |
橫滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 80 | 125 |
更大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 200 | 200 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 37 | 50 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT5 | MT5 |
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-4 | A2-4 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | Stepless | Stepless |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 150-2500 | 150-2500 |
刀架類型 | Turret/tool post | - | Gang type | Gang type |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 16 x 16 | 16 x 16 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 300 | 300 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 320 | 320 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 | 10000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | Φ45 | Φ45 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT4 | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 50 | 50 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 3 | 3 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.09 | 0.09 |
機(jī)床重量 | Machine weight | kg | 800 | 850 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 1500x1000x1600 |
1500x1050x1750 |