型號 | Model | Jan-32 |
工作臺尺寸(mm) | Table size(mm) | 1500×320 |
T型槽數(shù)目 | No.of T-slots | 3 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向)(mm) | Table travel(X,Y,Z)(mm) | 1000×320×400 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24/ISO40 |
主軸轉速范圍(r.p.m) | Spindle speed range(r.p.m) | 40~1300 |
工作臺垂直升降速度(mm/min) | Max transverse travel(mm/min) | 560 |
立軸端面至工作臺距離(mm) | Distance from spindle nose to table surface(mm) | 0-580 |
電動機功率(kw) | Motor(kw) | |
3/1.1/0.75 | ||
外形尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1460×1720×2100 |
機床重量(kg) | Weight(kg) |
2000 |