主要技術(shù)規(guī)格: | ||
工作臺(tái)工作面積 (寬 x 長(zhǎng)) | 水平工作臺(tái) | 400 x 800mm |
垂直工作臺(tái) | 250 x 1060mm | |
工作臺(tái)T型槽數(shù) x 槽寬 x 槽間距 | 水平工作臺(tái) | 6 x 14 x 63mm |
垂直工作臺(tái) | 3 x 14 x 63mm | |
工作臺(tái)最大縱向(X)行程 | 500mm | |
水平主軸最大橫向(Y)行程 | 400mm | |
工作臺(tái)最大垂向(Z)行程 | 400mm | |
水平主軸中心距水平工作臺(tái)面距離 | 最小 | 95 ± 63mm |
最大 | 475 ± 63mm | |
立銑主軸端距水平工作臺(tái)面距離 | 最小 | 55 ± 63mm |
最大 | 445 ± 63mm | |
立銑主軸中心距床身導(dǎo)軌的最大距離 | 540mm | |
立臥主軸轉(zhuǎn)速范圍(18)級(jí) | 40~2000r/min. | |
立臥主軸錐孔 | ISO 40, Taper 7:24 | |
縱向(X)橫向(Y)垂向(Z)進(jìn)給范圍 | 10~380mm/min. | |
縱向(X)橫向(Y)垂向(Z)快速進(jìn)給量 | 1200mm/min. | |
立銑頭套筒移動(dòng)量 | 80mm | |
主電動(dòng)機(jī)功率 | 3kw | |
電動(dòng)機(jī)功率 | 5kw | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 1390 x 1430 x 1820mm | |
機(jī)床凈重 | 1400Kg |
基本附件(隨主機(jī)供應(yīng)): | |
隨機(jī)工具 | 一 套 |
銑刀桿及墊圈 刀桿直徑:16,22, 27, 32mm |
各一套 |
雙錐套 錐度:莫氏1,2,3號(hào) | 各一件 |
彈簧夾頭及夾頭套 孔直徑2,3,4,5,6,8,10,12mm | 各一件 |
一類(lèi)特殊附件(另行計(jì)價(jià)): | ||||
1 | F11100型分度頭 | 中心高 | 100mm | |
主軸孔錐度莫氏 | Morse taper N.3 | |||
2 | TS320型回轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 工作臺(tái)直徑 | φ320mm | |
工作臺(tái)面高度 | 100mm | |||
3 | 萬(wàn)能鏜刀架 | Z12160型 | 最大鏜切直徑 | φ160mm |
微動(dòng)每格進(jìn)給量 | 0.02mm | |||
Z11150型 | 最大鏜切直徑 | φ150mm | ||
微動(dòng)每格進(jìn)給量 | 0.005mm | |||
4 | 平口鉗 | 鉗面寬度 | 160mm | |
張開(kāi)度 | 125mm | |||
5 | 22部件,萬(wàn)能角度工作臺(tái) | 工作臺(tái)工作面積(寬x長(zhǎng)) | 320x620mm | |
繞縱向(X),橫向(Y)軸線最大回轉(zhuǎn)角度 | ±30· | |||
繞垂向(Z)軸向最大回轉(zhuǎn)角度 | 360· |