項目 | 單位 | VMC1160加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200×700 |
工作臺更大承重 | kg | 900 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-120 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT40 |
主軸功率 | kW | 11月15日 | |
主軸更高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 24/24/18 |
快速移動(Z) | mm/min | 18000 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | |
進(jìn)給電機(X/Y/Z) | NM | 20/20/20 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 130-680 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 650 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
機床重量 | kg | 7200 | |
外形尺寸 | mm |
3400x2480x2960 |