主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CKL61160G |
床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1640 |
橫滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 1020 |
更大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 |
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 10/20/30 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 100 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | 公制120 |
Metric 120 | |||
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | A2-15 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻 |
VF. 4steps | |||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 10-300 |
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1250手動(dòng)四爪 |
φ1250 4-jaw manual | |||
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架 |
Electric 4 position | |||
刀具尺寸 | Tool size | mm | 50 x 50 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 830 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 2850-9850 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ220 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | 公制80 |
Metric 80 | |||
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 37 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.25 |
機(jī)床重量 | Weight for 3000 | kg | 246000 |
Machine weight | |||
Weight for 5000 | kg | 264000 | |
Weight for 8000 | kg | 291000 | |
Weight for 10000 | kg | 309000 | |
外形尺寸 | Dimension for 3000 | mm | 6700x2700 |
Overall dimension | x2560 | ||
Dimension for 5000 | mm | 8700x2700 | |
x2560 | |||
Dimension for 8000 | mm | 11700x2700 | |
x2560 | |||
Dimension for 10000 | mm | 13700x2700 | |
x2560 |